MOTOR SÉRIE YJF - (MOTOR DE CIRCULAÇÃO TÉRMICA - TIPO TERMINAL)
Exibição do produtoA MENOS QUE
Apresentação do produtoA MENOS QUE
Tabela de parâmetros de desempenho do motorA MENOS QUE
| Modelo
| Tensão nominal Em | Frequência nominal HZ | Potência de entrada EM | Potência nominal EM | Corrente nominal UM | Velocidade nominal rpm | tamanho | (E) Rotação | Classificação | |||||
| UM Personalizado | B mm | C Personalizado | D Personalizado | |||||||||||
YJF61-20 | 220-240 | 50/60 | 30 | 5 | 0,145 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 20 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 30 | 5 | 0,4 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 20 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-25 | 220-240 | 50/60 | 35 | 6 | 0,25 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 25 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 35 | 6 | 0,50 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 25 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-30 | 220-240 | 560/0 | 40 | 7 | 0,37 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 30 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 40 | 7 | 0,65 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 30 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-35 | 220-240 | 50/60 | 45 | 8 | 0,55 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 35 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 45 | 8 | 1.0 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 35 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-40 | 220-240 | 50/60 | 50 | 9 | 0,5 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 40 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 50 | 9 | 1.2 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 40 | Personalizado | tipo de chumbo | Tipo de terminal | CW/CCW | CCC | |







