Motor assíncrono de polos sombreados totalmente em cobre da série YJ58
Exibição do produtoA MENOS QUE
Apresentação do produtoA MENOS QUE
| Modelo do item | Tensão de entrada | Freqüência | Classe de isolamento | tamanhos sobreposição | Desempenho sem carga | Desempenho de carga | |||||||
|
|
|
|
|
| Corrente de entrada | potência de entrada | Velocidade | Corrente de entrada | Potência de entrada | Fator de potência | Velocidade | Potência de saída | torque nominal |
|
| Em | Hz |
| mm | UM | EM | rpm | UM | EM |
| rpm | EM | g.cm |
| YJ58-10 | 220/240 | 50 | E | 10 | 0,1 | 10 | 2600 | 0,12 | 14 | 0,50 | 2300 | 1,40 | 50 |
| YJ58-10 | 110/120 | 60 | E | 10 | 0,16 | 10,5 | 3300 | 0,18 | 14,5 | 0,60 | 2400 | 1,45 | 50 |
| YJ58-12 | 220/240 | 50 | E | 12 | 0,1 | 12,5 | 2600 | 0,13 | 16 | 0,55 | 2400 | 1,50 | 60 |
| YJ58-12 | 110/120 | 60 | E | 12 | 0,16 | 12 | 3350 | 0,20 | 16,5 | 0,65 | 2500 | 1,55 | 60 |
| YJ58-16 | 220/240 | 50 | E | 16 | 0,11 | 13,5 | 2700 | 0,15 | 17 | 0,58 | 2350 | 1,95 | 80 |
| YJ58-16 | 110/120 | 60 | E | 16 | 0,17 | 14 | 3400 | 0,21 | 18 | 0,62 | 2400 | 2.0 | 80 |
| YJ58-20 | 220/240 | 50 | E | 20 | 0,115 | 13,5 | 2750 | 0,14 | 18 | 0,60 | 2400 | 2..5 | 100 |
| YJ58-20 | 110/120 | 60 | E | 20 | 0,175 | 15,5 | 3400 | 0,23 | 21 | 0,65 | 2500 | 2.6 | 100 |
| YJ58-30 | 220/240 | 50 | E | 30 | 0,145 | 15 | 2800 | 0,16 | 20 | 0,63 | 2450 | 3.0 | 120 |
| YJ58-30 | 110/120 | 60 | E | 30 | 0,19 | 17 | 3400 | 0,28 | 25 | 0,66 | 2500 | 3.15 | 120 |
- 1. Ambiente familiarEm invernos rigorosos, o aquecedor pode ser colocado no canto do quarto, e o motor da série YJ58 aciona o ventilador para expelir o ar quente, proporcionando um ambiente aconchegante e confortável para todo o quarto, permitindo que os usuários se sintam aquecidos enquanto dormem. Para espaços maiores, como salas de estar, alguns aquecedores com cabeça oscilante utilizam essa série de motores. Com o ventilador acionado pelo motor girando e a função de oscilação da cabeça, o ar quente é distribuído uniformemente por todos os cantos da sala, aquecendo-a rapidamente.


- 2. Espaço de escritórioNo escritório, o purificador de ar pode ser colocado na mesa ou na sala de reuniões, etc. O ventilador motorizado da série YJ58 purifica o ar interno de forma rápida e eficaz, removendo o ozônio e a poeira produzidos por fotocopiadoras, impressoras e outros equipamentos de escritório, melhorando o ambiente de trabalho e aumentando a eficiência e o conforto dos funcionários.
- 3. Setor agrícolaEm estufas de pequeno porte, os motores da série YJ58 acionam os equipamentos de ventilação para regular a circulação de ar, expelir a umidade e gases nocivos, e garantir o crescimento saudável das plantas. Por exemplo, em estufas para o cultivo de flores, hortaliças, etc., o motor pode ligar o sistema de ventilação no momento certo, de acordo com a temperatura, a umidade e outras condições internas e externas da estufa.










