Ventilador de fluxo cruzado da série YGF (ventilador de fluxo cruzado duplo Φ60 x 240)
Exibição do produtoA MENOS QUE
Apresentação do produtoA MENOS QUE
Tabela de parâmetros de desempenho do motorA MENOS QUE
Tipo | Modelo | Tensão nominal Em | Frequência nominal HZ | Potência de entrada EM | Corrente nominal UM | Velocidade nominal rpm | Volume de ar m³/h | tamanho | Classificação | |
| UM mm | B mm | |||||||||
YGF/Y60-240A | YJF61-20 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0,24 | 1500 | 120 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |
110-120 | 60 | 20 | 0,24 | 1650 | 120 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |||
YGF/Y60-240A | YJF61-30 | 220-240 | 50/60 | 26 | 0,32 | 1800 | 160 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |
110-120 | 60 | 26 | 0,32 | 1950 | 160 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |||
YGF/Y60-240A | YJF61-35 | 220-240 | 560/0 | 30 | 0,40 | 2200 | 200 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |
110-120 | 60 | 30 | 0,40 | 2350 | 200 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |||







