VENTILADOR DE FLUXO CRUZADO SÉRIE YGF - (VENTILADOR DE FLUXO CRUZADO Φ60 X 300)
Exibição do produtoA MENOS QUE
Apresentação do produtoA MENOS QUE
Tabela de parâmetros de desempenho do motorA MENOS QUE
Tipo | Modelo | Tensão nominal Em | Frequência nominal HZ | Potência de entrada EM | Corrente nominal UM | Velocidade nominal rpm | Volume de ar m³/h | tamanho | Classificação | |
| UM mm | L mm | |||||||||
YGF/Y60-300A | YJF61-20 | 220-240 | 50/60 | 23 | 0,25 | 1800 | 200 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |
110-120 | 60 | 23 | 0,25 | 1950 | 200 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |||
YGF/Y60-300A | YJF61-30 | 220-240 | 50/60 | 26 | 0,28 | 2150 | 220 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |
110-120 | 60 | 26 | 0,28 | 2250 | 220 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |||
YGF/Y60-300A | YJF61-35 | 220-240 | 50/60 | 30 | 0,34 | 2250 | 240 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |
110-120 | 60 | 30 | 0,34 | 2400 | 240 | Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. | Tribunal Fiscal Federal | |||







