SILNIK SERII YJF - (SILNIK CYRKULACJI TERMICZNEJ - TYP PRZEWODOWY)
Wyświetlacz produktuCHYBA ŻE
Wprowadzenie produktuCHYBA ŻE
Tabela parametrów wydajności silnikaCHYBA ŻE
| Model
| Napięcie znamionowe W | Częstotliwość znamionowa HZ | Moc wejściowa W | Moc znamionowa W | Prąd znamionowy A | Prędkość znamionowa obr./min | rozmiar | (I) Obrót | Klasyfikacja | |||||
| A Dostosowane | B mm | C Dostosowane | D Dostosowane | |||||||||||
YJF61-20 | 220-240 | 50/60 | 30 | 5 | 0,145 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 20 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 30 | 5 | 0,4 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 20 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-25 | 220-240 | 50/60 | 35 | 6 | 0,25 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 25 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 35 | 6 | 0,50 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 25 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-30 | 220-240 | 560/0 | 40 | 7 | 0,37 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 30 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 40 | 7 | 0,65 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 30 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-35 | 220-240 | 50/60 | 45 | 8 | 0,55 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 35 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 45 | 8 | 1.0 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 35 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-40 | 220-240 | 50/60 | 50 | 9 | 0,5 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 40 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 50 | 9 | 1.2 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 40 | Dostosowane | typ ołowiu | Typ terminala | CW/CCW | CCC | |







