Motore asincrono a poli schermati interamente in rame serie YJ58
Esposizione del prodottoSALVO CHE
Introduzione del prodottoSALVO CHE
| Modello articolo | Tensione di ingresso | Frequenza | Classe di isolamento | dimensioni sovrapposizione | prestazioni a vuoto | Prestazioni di carico | |||||||
|
|
|
|
|
| Input attuale | potenza in ingresso | Velocità | Input attuale | Potenza in ingresso | fattore di potenza | Velocità | Potenza di uscita | coppia nominale |
|
| In | Hz |
| mm | UN | IN | giri al minuto | UN | IN |
| giri al minuto | IN | g.cm |
| YJ58-10 | 220/240 | 50 | E | 10 | 0,1 | 10 | 2600 | 0,12 | 14 | 0,50 | 2300 | 1.40 | 50 |
| YJ58-10 | 110/120 | 60 | E | 10 | 0,16 | 10.5 | 3300 | 0,18 | 14.5 | 0,60 | 2400 | 1,45 | 50 |
| YJ58-12 | 220/240 | 50 | E | 12 | 0,1 | 12.5 | 2600 | 0,13 | 16 | 0,55 | 2400 | 1,50 | 60 |
| YJ58-12 | 110/120 | 60 | E | 12 | 0,16 | 12 | 3350 | 0,20 | 16.5 | 0,65 | 2500 | 1,55 | 60 |
| YJ58-16 | 220/240 | 50 | E | 16 | 0,11 | 13.5 | 2700 | 0,15 | 17 | 0,58 | 2350 | 1,95 | 80 |
| YJ58-16 | 110/120 | 60 | E | 16 | 0,17 | 14 | 3400 | 0,21 | 18 | 0,62 | 2400 | 2.0 | 80 |
| YJ58-20 | 220/240 | 50 | E | 20 | 0,115 | 13.5 | 2750 | 0,14 | 18 | 0,60 | 2400 | 2..5 | 100 |
| YJ58-20 | 110/120 | 60 | E | 20 | 0,175 | 15.5 | 3400 | 0,23 | 21 | 0,65 | 2500 | 2.6 | 100 |
| YJ58-30 | 220/240 | 50 | E | 30 | 0,145 | 15 | 2800 | 0,16 | 20 | 0,63 | 2450 | 3.0 | 120 |
| YJ58-30 | 110/120 | 60 | E | 30 | 0,19 | 17 | 3400 | 0,28 | 25 | 0,66 | 2500 | 3.15 | 120 |
- 1. Ambiente familiareDurante i freddi mesi invernali, il termoventilatore può essere posizionato in un angolo della camera da letto: il motore della serie YJ58 aziona la ventola per diffondere l'aria calda, creando un ambiente caldo e confortevole in tutta la stanza, permettendo così di dormire al caldo. Per spazi più ampi come i soggiorni, alcuni termoventilatori con testa oscillante utilizzano questa serie di motori. Grazie alla ventola rotante azionata dal motore e alla funzione di oscillazione della testa, l'aria calda viene distribuita uniformemente in ogni angolo del soggiorno, riscaldando rapidamente l'intera stanza.


- 2. Spazi per ufficiIn ufficio, il deodorante per ambienti può essere posizionato sulla scrivania o nella sala riunioni, ecc. Il ventilatore motorizzato della serie YJ58 purifica rapidamente ed efficacemente l'aria interna, rimuove l'ozono e la polvere prodotti da fotocopiatrici, stampanti e altre apparecchiature per ufficio, migliorando l'ambiente di lavoro e aumentando l'efficienza e il comfort dei dipendenti.
- 3. Settore agricoloNelle serre di piccole dimensioni, i motori della serie YJ58 azionano gli impianti di ventilazione per regolare la circolazione dell'aria, espellere l'umidità e i gas nocivi presenti nella serra e garantire la crescita sana delle piante. Ad esempio, nelle serre di piccole dimensioni per la coltivazione di fiori, ortaggi, ecc., il motore può avviare gli impianti di ventilazione al momento opportuno in base alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni interne ed esterne alla serra.










