KIPAS ALIRAN SILANG SERI YGF - (KIPAS ALIRAN SILANG GANDA Φ60 X 240)
Tampilan ProdukKECUALI
Pengenalan produkKECUALI
Tabel parameter kinerja motorKECUALI
Jenis | Model | Tegangan nominal Di dalam | Frekuensi terukur HZ | Daya masukan DI DALAM | Arus nominal A | Kecepatan terukur putaran per menit | Volume udara m³/jam | ukuran | Klasifikasi | |
| A mm | B mm | |||||||||
YGF/Y60-240A | YJF61-20 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0,24 | 1500 | 120 | Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Pengadilan Fiskal Federal | |
110-120 | 60 | 20 | 0,24 | tahun 1650 | 120 | Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Pengadilan Fiskal Federal | |||
YGF/Y60-240A | YJF61-30 | 220-240 | 50/60 | 26 | 0,32 | tahun 1800 | 160 | Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Pengadilan Fiskal Federal | |
110-120 | 60 | 26 | 0,32 | Tahun 1950 | 160 | Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Pengadilan Fiskal Federal | |||
YGF/Y60-240A | YJF61-35 | 220-240 | 560/0 | 30 | 0,40 | 2200 | 200 | Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Pengadilan Fiskal Federal | |
110-120 | 60 | 30 | 0,40 | 2350 | 200 | Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Pengadilan Fiskal Federal | |||







