MOTEUR SÉRIE YJF - (MOTEUR À CIRCULATION THERMIQUE - TYPE À BORNE)
Présentation du produitSAUF SI
Présentation du produitSAUF SI
tableau des paramètres de performance du moteurSAUF SI
| Modèle
| Tension nominale Dans | Fréquence nominale HZ | Puissance d'entrée DANS | Puissance nominale DANS | Courant nominal UN | vitesse nominale tr/min | taille | (ET) Rotation | Classification | |||||
| UN Personnalisé | B mm | C Personnalisé | D Personnalisé | |||||||||||
YJF61-20 | 220-240 | 50/60 | 30 | 5 | 0,145 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 20 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 30 | 5 | 0,4 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 20 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-25 | 220-240 | 50/60 | 35 | 6 | 0,25 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 25 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 35 | 6 | 0,50 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 25 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-30 | 220-240 | 560/0 | 40 | 7 | 0,37 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 30 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 40 | 7 | 0,65 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 30 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-35 | 220-240 | 50/60 | 45 | 8 | 0,55 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 35 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 45 | 8 | 1.0 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 35 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC | |
YJF-61-40 | 220-240 | 50/60 | 50 | 9 | 0,5 | 1400-2200 | ∅6,5 | M5 | 40 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC |
110-120 | 60 | 50 | 9 | 1.2 | 1000-1800 | ∅6,5 | M5 | 40 | Personnalisé | type de plomb | Type de terminal | CW/CCW | CCC | |







