Moteur asynchrone à pôles ombrés tout cuivre série YJ58
Présentation du produitSAUF SI
Présentation du produitSAUF SI
| Modèle d'article | Tension d'entrée | Fréquence | classe d'isolation | tailles recouvrir | Performances à vide | Performances de charge | |||||||
|
|
|
|
|
| Courant d'entrée | puissance d'entrée | Vitesse | Courant d'entrée | Puissance d'entrée | Facteur de puissance | Vitesse | Puissance de sortie | Couple nominal |
|
| Dans | Hz |
| mm | UN | DANS | tr/min | UN | DANS |
| tr/min | DANS | g.cm |
| YJ58-10 | 220/240 | 50 | ET | 10 | 0,1 | 10 | 2600 | 0,12 | 14 | 0,50 | 2300 | 1,40 | 50 |
| YJ58-10 | 110/120 | 60 | ET | 10 | 0,16 | 10,5 | 3300 | 0,18 | 14,5 | 0,60 | 2400 | 1,45 | 50 |
| YJ58-12 | 220/240 | 50 | ET | 12 | 0,1 | 12,5 | 2600 | 0,13 | 16 | 0,55 | 2400 | 1,50 | 60 |
| YJ58-12 | 110/120 | 60 | ET | 12 | 0,16 | 12 | 3350 | 0,20 | 16,5 | 0,65 | 2500 | 1,55 | 60 |
| YJ58-16 | 220/240 | 50 | ET | 16 | 0,11 | 13,5 | 2700 | 0,15 | 17 | 0,58 | 2350 | 1,95 | 80 |
| YJ58-16 | 110/120 | 60 | ET | 16 | 0,17 | 14 | 3400 | 0,21 | 18 | 0,62 | 2400 | 2.0 | 80 |
| YJ58-20 | 220/240 | 50 | ET | 20 | 0,115 | 13,5 | 2750 | 0,14 | 18 | 0,60 | 2400 | 2..5 | 100 |
| YJ58-20 | 110/120 | 60 | ET | 20 | 0,175 | 15,5 | 3400 | 0,23 | 21 | 0,65 | 2500 | 2.6 | 100 |
| YJ58-30 | 220/240 | 50 | ET | 30 | 0,145 | 15 | 2800 | 0,16 | 20 | 0,63 | 2450 | 3.0 | 120 |
| YJ58-30 | 110/120 | 60 | ET | 30 | 0,19 | 17 | 3400 | 0,28 | 25 | 0,66 | 2500 | 3,15 | 120 |
- 1. Environnement familialEn hiver, le radiateur peut être placé dans un coin de la chambre. Son moteur de la série YJ58 actionne le ventilateur qui diffuse l'air chaud, créant ainsi une ambiance chaleureuse et confortable pour un sommeil réparateur. Pour les pièces plus vastes, comme les salons, certains radiateurs à tête oscillante utilisent ce même moteur. Grâce à la rotation du ventilateur et à la fonction d'oscillation de la tête, l'air chaud est réparti uniformément dans toute la pièce, permettant un chauffage rapide et efficace.


- 2. Espace de bureauxAu bureau, le désodorisant peut être placé sur le bureau ou dans la salle de réunion, etc. Le ventilateur motorisé de la série YJ58 purifie rapidement et efficacement l'air intérieur, élimine l'ozone et la poussière produits par les photocopieurs, les imprimantes et autres équipements de bureau, améliore l'environnement de travail et accroît l'efficacité et le confort des employés.
- 3. Secteur agricoleDans les petites serres, les moteurs de la série YJ58 actionnent le système de ventilation afin de réguler la circulation de l'air, d'évacuer l'humidité et les gaz nocifs, et de garantir ainsi la croissance saine des plantes. Par exemple, dans les petites serres destinées à la culture de fleurs, de légumes, etc., le moteur peut déclencher le système de ventilation au moment opportun en fonction de la température, de l'humidité et des autres conditions environnementales intérieures et extérieures.










