Ventilateur à flux croisé série YGF (double ventilateur à flux croisé Φ60 x 240)
Présentation du produitSAUF SI
Présentation du produitSAUF SI
tableau des paramètres de performance du moteurSAUF SI
Taper | Modèle | Tension nominale Dans | Fréquence nominale HZ | Puissance d'entrée DANS | Courant nominal UN | vitesse nominale tr/min | Volume d'air m³/h | taille | Classification | |
| UN mm | B mm | |||||||||
YGF/Y60-240A | YJF61-20 | 220-240 | 50/60 | 20 | 0,24 | 1500 | 120 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |
110-120 | 60 | 20 | 0,24 | 1650 | 120 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |||
YGF/Y60-240A | YJF61-30 | 220-240 | 50/60 | 26 | 0,32 | 1800 | 160 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |
110-120 | 60 | 26 | 0,32 | 1950 | 160 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |||
YGF/Y60-240A | YJF61-35 | 220-240 | 560/0 | 30 | 0,40 | 2200 | 200 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |
110-120 | 60 | 30 | 0,40 | 2350 | 200 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |||







