Ventilateur à flux transversal série YGF (ventilateur à flux transversal Φ60 x 300)
Présentation du produitSAUF SI
Présentation du produitSAUF SI
tableau des paramètres de performance du moteurSAUF SI
Taper | Modèle | Tension nominale Dans | Fréquence nominale HZ | Puissance d'entrée DANS | Courant nominal UN | vitesse nominale tr/min | Volume d'air m³/h | taille | Classification | |
| UN mm | L mm | |||||||||
YGF/Y60-300A | YJF61-20 | 220-240 | 50/60 | 23 | 0,25 | 1800 | 200 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |
110-120 | 60 | 23 | 0,25 | 1950 | 200 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |||
YGF/Y60-300A | YJF61-30 | 220-240 | 50/60 | 26 | 0,28 | 2150 | 220 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |
110-120 | 60 | 26 | 0,28 | 2250 | 220 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |||
YGF/Y60-300A | YJF61-35 | 220-240 | 50/60 | 30 | 0,34 | 2250 | 240 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |
110-120 | 60 | 30 | 0,34 | 2400 | 240 | Personnalisable selon les exigences du client | Cour fiscale fédérale | |||







